INFOS et METEOS :
Liens vers les Check-points et les Bases de Vie
| CP/BV | KM | Météo | CP – BV – Lieu | |
| START | Le Perthus (au fort) | 0 | Le Perthus(Start) : | Fort de Bellegarde au dessus du Perthus 66480 |
| CP0 | Las Illas | Place au centre | ||
| CP1 | Moulin de la Palette | 34 | Ecogite de la Palette | EcoGite de la Palette |
| CP2 | Arles sur Tech | 42 | Arles sur tech(CP2) | Gymnase de Basket de Arles |
| CP3 | Batère | 56 | Refuge de Batère – Canigou (CP3) | Refuge de Batère |
| CP4 | Marialles | 88 | Refuge de marialles CP4 ) | Refuge de Marialles |
| CP5 | ESCARO | 108 | Escaro(CP 5) | Camping au petit Bonheur |
| CP6 | Bolquere | 141 | Bolquère (CP6) – | Stade Foot de Bolquère |
| BV1 | Mérens les Vals | 181 | Mérens les vals (BV1) – | Camping Municipal de Mérens |
| CP7 | Ruhle (refuge) | 194 | Plateau de Beille et CP7 | Refuge du Ruhle |
| CP8 | Siguer | 230 | Siguer ( CP8) | Gite communal centre ville |
| CP9 | Bassies (refuge) | 256 | Bassies -Goulier | accueil refuge |
| CP10 | St Lizier d’Ustou | 283 | Ustou (CP10) | Mobile home +Camping +Tentes |
| CP11 | Aunac | 305 | Aunac (Seix ) CP11 | Gites+ Tentes +Serre |
| CP12 | Eylie d’en haut/ Parking camping car | 350 | Elye d’en Haut (CP12) | Maison+ Tente |
| CP13 | Melles | 373 | Melles (CP13) | Salle + Tente |
| BV2 | Bagnères de Luchon | 402 | BV2 ( Bagnères de Luchon) | Stade + Tentes |
| CP14 | Vielle -Aure | 454 | Vielle Aure(CP14) | Salle des Fetes + Tentes |
| CP15 | Pic du Midi – Col de Sencours | 490 | Pic du Midi-Tourmalet (CP15) | Salle + Tentes au Col |
| CP16 | Luz St Sauveur | 510 | Luz St Sauveur CP16 | Salle du Forum |
| CP17 | Cauterets | 529 | Cauterets CP17 | Camping municipal +Tente |
| CP18 | Gourette | 572 | Gourette CP 18 | Salle |
| CP19 | Bious artigues | 605 | Ayous – Ossau CP19 | Tipi et Tente |
| CP20 | Laberouat | 641 | Laberouat CP20 | Refuge + Tente |
| BV3 | La Pierre St Martin | 654 | BV3 La Pierre St Martin | Station + tentes |
| CP21 | Les Chalets d’Iraty | 710 | Les Chalets d’Iraty CP21 | Chalet 29 places + tente |
| CP22 | Kaskoleta (gîte d’étape) | 732 | Kaskoleta CP22 | Gite+tente |
| Départ du 100 km | St jean Pied de Port | St jean Pied de port | Départ devant la cathédrale | |
| CP23 | St Etienne de Baïgorry | 768 | St Etienne de Baïgorry CP23 | Stade de Rugby -Tente-Vestiaires |
| CP24 | Bidarray | 788 | Bidarray CP24 | salle +gite |
| CP25 | Sare | 822 | Sare CP 25 | Salle |
| Finish | Hendaye | 855 | Hendaye : Arrivée | Yacht Club + Place de l’Etoile |
